उत्पाद विवरण:
|
Name: | 65Mn Carbon Steel Vibrating Hooked Crimped Woven Screen Mesh For Crusher Machine | Steel grade: | High carbon steel wire,Galvanized wire,stainless steel wire |
---|---|---|---|
Hole type: | Square,slot,rectangular,diamond | Hook type: | V hook, U hook. |
Package: | In bulk or iron pallets | Weave type: | Plain weave, twill weave, dutch weave, |
Feature: | Sturdy structure,durable,rust resistant,anti corrosion | Application: | mine,coal,machine enclosure,sieving grain, |
प्रमुखता देना: | 65Mn कार्बन स्टील वाइब्रेटिंग वायर मेश,प्लेन टवील वाइब्रेटिंग वायर मेश स्क्रीन,65Mn वायर मेश वाइब्रेटिंग स्क्रीन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | 65Mn कार्बन स्टील वाइब्रेटिंग हुक क्रिमड वूडेन स्क्रीन मेष क्रशर मशीन के लिए |
स्टील ग्रेड | उच्च कार्बन स्टील तार, जस्ती तार, स्टेनलेस स्टील तार |
छेद का प्रकार | वर्ग, स्लॉट, आयताकार, हीरा |
हुक का प्रकार | वी हुक, यू हुक |
पैकेज | थोक या लोहे के पैलेट में |
वस्त्र प्रकार | साधारण बुनाई, ट्विल बुनाई, डच बुनाई |
विशेषता | मजबूत संरचना, टिकाऊ, जंग प्रतिरोधी, संक्षारण विरोधी |
आवेदन | खदान, कोयला, मशीन के आवरण, सीवन अनाज |
65Mn कार्बन स्टील वाइब्रेटिंग हुक क्रिमड वस्त्र स्क्रीन जालक्रशर मशीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों में बेहतर स्थायित्व और प्रदर्शन प्रदान करता है।
संकुचित तार जाल, जिसे वर्ग तार जाल भी कहा जाता है, में समानांतर तार होते हैं जो एक क्रॉस पैटर्न में आपस में बुने होते हैं। तार एक मजबूत संरचना बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर और नीचे पार करते हैं।सामग्री के प्रकार के आधार पर विभिन्न बुनाई शैलियों में उपलब्ध, तार व्यास, और उद्घाटन आकार, इस जाल रोल, चादरें, या पैनल में आता है और आकार के लिए काटा जा सकता है।
वाइब्रेटिंग स्क्रीन बुना जाल या क्रशर बुना तार जाल के रूप में भी जाना जाता है, इस उत्पाद में विशेषताएं हैंः
पद | तार का व्यास (मिमी) | खुला आकार (मिमी) | चौड़ाई (एम) | लंबाई (m) | वजन (किग्रा/पीसी) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 32 |
2 | 3 | 5 | 1.5 | 2 | 42.6 |
3 | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 51.13 |
4 | 4.5 | 12 | 1.5 | 2 | 46.77 |
5 | 5 | 16 | 1.5 | 2 | 45.52 |
6 | 5.5 | 18 | 1.5 | 2 | 49.37 |
7 | 6 | 20 | 1.5 | 2 | 52.7 |
8 | 6 | 22 | 1.5 | 2 | 48.96 |
9 | 6.5 | 24 | 1.5 | 2 | 52.87 |
10 | 6.5 | 27 | 1.5 | 2 | 48.12 |
11 | 7 | 30 | 1.5 | 2 | 50.63 |
12 | 8 | 50 | 1.5 | 2 | 42.29 |
13 | 12 | 75 | 1.5 | 2 | 64 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suzen
दूरभाष: 15131889404