उत्पाद विवरण:
|
Material: | Stainless Steel 304/316 | Product name: | ss stainless steel wire cable mesh |
---|---|---|---|
Hole shape: | Diamond hole shape | Usage: | Protecting mesh, decorative wire mesh,etc. |
Length: | Customsized:10m/roll, 30m/roll 50m/roll. | Width: | 0.1m-8m,customized size |
Sample: | Available and free (by air, 30*30cm) | Mesh aperture: | 20mm*20mm-300mm*300mm |
Warranty: | 10 years warranty | Thickness: | 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.2mm |
प्रमुखता देना: | उच्च शक्ति स्टेनलेस स्टील रस्सी जाल,7x19 स्टेनलेस स्टील रस्सी जाल,2.5 मिमी स्टेनलेस स्टील के तार रस्सी जाल; |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304/316 |
उत्पाद का नाम | ss स्टेनलेस स्टील के तार केबल जाल |
छेद का आकार | हीरे के छेद का आकार |
प्रयोग | सुरक्षात्मक जाल, सजावटी तार जाल आदि |
लम्बाई | अनुकूलितः 10 मीटर/रोल, 30 मीटर/रोल, 50 मीटर/रोल |
चौड़ाई | 0.1m-8m, अनुकूलित आकार |
नमूना | उपलब्ध और निःशुल्क (हवा से, 30*30 सेमी) |
जाली का ढक्कन | 20 मिमी*20 मिमी-300 मिमी*300 मिमी |
वारंटी | 10 साल की गारंटी |
मोटाई | 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.2mm |
304/316 ग्रेड स्टेनलेस स्टील रस्सी जाल उच्च प्रदर्शन लागत अनुपात प्रदान करता है। भारी तार रस्सी व्यास अधिक ब्रेक लोडिंग क्षमता प्रदान करता है। छोटे जाल उद्घाटन लागत में वृद्धि करता है।उचित स्थापना के लिए सीमा समाधान आवश्यक है. सटीक टुकड़ा आकार विनिर्देश के लिए निर्मित किया जा सकता है. जाल की गुणवत्ता सीधे दृश्य उपस्थिति, सेवा जीवन, सुरक्षा और रखरखाव लागत को प्रभावित करती है.
केबल का व्यास | जाल के उद्घाटन का आकार | सामान्य ब्रेक |
---|---|---|
1/8 " (3.2 मिमी) | 4x4" (102x102 मिमी) | 1600 पाउंड |
1/8 " (3.2 मिमी) | 3x3" (76x76 मिमी) | 1600 पाउंड |
1/8 " (3.2 मिमी) | 2x2" (51x51 मिमी) | 1600 पाउंड |
3/32" (2.4 मिमी) | 4x4" (102x102 मिमी) | 920 पाउंड |
3/32" (2.4 मिमी) | 3x3" (76x76 मिमी) | 920 पाउंड |
3/32" (2.4 मिमी) | 2x2" (51x51 मिमी) | 920 पाउंड |
5/64" (2.0 मिमी) | 3x3" (76x76 मिमी) | 676 पाउंड |
5/64" (2.0 मिमी) | 2x2" (51x51 मिमी) | 676 पाउंड |
5/64" (2.0 मिमी) | 1-1/2x1-1/2 " (38x38 मिमी) | 676 पाउंड |
1/16 इंच (1.6 मिमी) | 3x3" (76x76 मिमी) | 480 पाउंड |
1/16 इंच (1.6 मिमी) | 2x2" (51x51 मिमी) | 480 पाउंड |
1/16 इंच (1.6 मिमी) | 1-1/2x1-1/2 " (38x38 मिमी) | 480 पाउंड |
1/16 इंच (1.6 मिमी) | 1x1" (25.4x25.4 मिमी) | 480 पाउंड |
3/64" (1.2 मिमी) | 1-1/2x1-1/2 " (38x38 मिमी) | 270 पाउंड |
3/64" (1.2 मिमी) | 1x1" (25.4x25.4 मिमी) | 270 पाउंड |
3/64" (1.2 मिमी) | 4/5x4/5" (20x20 मिमी) | 270 पाउंड |
मॉडल | इस्पात तार जाल संरचना | तोड़ने का बल (KN) | तार रस्सी का व्यास (मिमी) | जाल का आकार (मिमी) |
---|---|---|---|---|
BN32120 | 7*19 | 7.38 | 3.2 | 120*208 |
BN2470 | 7*7 | 4.18 | 2.4 | 70*102 |
BN20100 | 7*7 | 3.17 | 2.0 | 100*173 |
BN1680 | 7*7 | 2.17 | 1.6 | 80*140 |
गिरने से बचाने वाले रस्सी जाल, पशु पालतू जाल, पौधों पर चढ़ने का जाल, पक्षी वन जाल, जाल बैग, चिड़ियाघर की बाड़, पशुओं के पिंजरों, पक्षियों के पिंजरों, महासागर पार्क, परिदृश्य संरक्षण, पार्क, वनस्पति सजावट,पुल, स्टेडियम की बाड़ लगाना, सुपरमार्केट, हवाई अड्डे, प्रदर्शनी हॉल, एक्रोबेटिक प्रदर्शन, ओपेरा और फिल्म प्रसाधन, निर्माण, खेल के मैदान का उपयोग, धातु पर्दे की दीवारें, इनडोर/आउटडोर सजावट,और सुरक्षा इंजीनियरिंगआधुनिक सजावट और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए आदर्श विकल्प।
मानक पैकेजिंग में लकड़ी के मामले शामिल हैं। अनुरोध पर विशेष पैकेजिंग विकल्प उपलब्ध हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: lisa
दूरभाष: 18331803300