|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | 500*3500 मिमी मेष 1 माइक्रोन स्टेनलेस स्टील वायर मेष अल्ट्रा फाइन डच बुनाई | सामग्री: | 304/316 स्टेनलेस स्टील |
|---|---|---|---|
| तार का व्यास: | 0.025-1.6 | मेष गणना: | 2-400 |
| छेद: | 0.0385-10.8 | बुनाई शैली: | सादा बुनाई/डक्ट/ट्वील्ड |
| जाल की चौड़ाई: | 1 मी/1.2 मी/1.5 मी या अनुकूलित | लंबाई: | 30 मी |
| अनुप्रयोग: | फ़िल्टर/छानना/पेट्रोलियम/रासायनिक उद्योग | कीवर्ड: | एसिड प्रतिरोधी |
| प्रमुखता देना: | फिल्टर अल्ट्रा फाइन स्टेनलेस स्टील जाल,1 माइक्रोन अल्ट्रा फाइन स्टेनलेस स्टील जाल,फिल्टर 1 माइक्रोन स्टेनलेस स्टील जाल |
||
500*3500 मिमी मेष 1 माइक्रोन स्टेनलेस स्टील वायर मेष अल्ट्रा फाइन डच बुनाई
उत्पाद वर्णन
स्टेनलेस स्टील वायर जाल स्टेनलेस स्टील तार द्वारा बनाया जाता है और फिर एक चौकोर उद्घाटन या आयताकार उद्घाटन बनाने के लिए एक साथ बुना जाता है।
तार के कपड़े में स्टेनलेस के कई अलग-अलग ग्रेड का उपयोग किया जाता है। T304 सबसे आम है, लेकिन प्रत्येक ग्रेड के अद्वितीय गुणों का लाभ उठाने के लिए विशिष्ट अनुप्रयोगों में अन्य का उपयोग किया जाता है।स्टेनलेस स्टील से बनी तार की जाली का उपयोग खनन, रसायन उद्योग, खाद्य उद्योग और दवा उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जाता है।
हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टेनलेस जाल बुनाई डिजाइन, शैलियाँ और आयाम प्रदान करते हैं।हमारी स्टेनलेस-स्टील स्क्रीन स्थापित करना आसान है, रखरखाव करना आसान है, और कई स्टील अनुप्रयोगों के लिए एक लागत प्रभावी समाधान है।बुनाई की शैलियाँ मुख्य रूप से बुने हुए जाल के जाल और तार व्यास विनिर्देशों पर निर्भर करती हैं।
| स्टेनलेस स्टील तार जाल सादा बुनाई | |||
| जाल | तार व्यास (मिमी) | उद्घाटन (मिमी) | सामग्री(एआईएसआई) |
| 7*7 | 1.0 | 2.63 | 304 या 316 |
| 10*10 | 0.6 | 1.94 | 304 या 316 |
| 12*12 | 0.5 | 1.62 | 304 या 316 |
| 16*16 | 0.4 | 1.19 | 304 या 316 |
| 18*18 | 0.35 | 1.06 | 304 या 316 |
| 20*20 | 0.35 | 0.87 | 304 या 316 |
| 24*24 | 0.26 | 0.8 | 304 या 316 |
| 30*30 | 0.3 | 0.55 | 304 या 316 |
| 35*35 | 0.17 | 0.56 | 304 या 316 |
| 40*40 | 0.23 | 0.4 | 304 या 316 |
| 50*50 | 0.2 | 0.31 | 304 या 316 |
| 60*60 | 0.15 | 0.27 | 304 या 316 |
| 70*70 | 0.12 | 0.24 | 304 या 316 |
| 80*80 | 0.13 | 0.19 | 304 या 316 |
| स्टेनलेस स्टील तार जाल और कपड़ा टवील बुनाई | |||
| जाल | तार व्यास (मिमी) | उद्घाटन (मिमी) | सामग्री(एआईएसआई) |
| 250*250 | 0.04 | 0.063 | 316 |
| 300*300 | 0.04 | 0.044 | 316 |
| 325*325 | 0.035 | 0.043 | 316एल |
| 350*350 | 0.03 | 0.033 | 316एल |
| 400*400 | 0.03 | 0.033 | 316एल |
| 450*450 | 0.028 | 0.028 | 316एल |
| 500*500 | 0.025 | 0.026 | 316एल |
| स्टेनलेस स्टील तार जाल और कपड़ा डच बुनाई | ||
| जाल | तार व्यास (मिमी) | सामग्री(एआईएसआई) |
| 12*64 | 0.58*0.4 | 304 या 316 |
| 24*110 | 0.36*0.25 | 304 या 316 |
| 14*88 | 0.5*0.33 | 304 या 316 |
| 30*150 | 0.23*0.18 | 304 या 316 |
| 40*200 | 0.18*0.13 | 304 या 316 |
| 50*250 | 0.14*0.11 | 304 या 316 |
| 80*700 | 0.1*0.08 | 304 या 316 |
| 165*800 | 0.071*0.04 | 304 या 316 |
| 165*1400 | 0.06*0.04 | 304 या 316 |
| 200*1800 | 0.05*0.032 | 304 या 316 |
| 825*2300 | 0.035*0.025 | 316 एल |
| 400*2800 | 0.03*0.02 | 316 एल |
अद्वितीय सेवा के लिए समर्पित, हम अपने ग्राहकों की सेवा करते हैं और सभी पूछताछ और आदेशों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरे क्षेत्र में स्थित तीन कारखानों (अब यह पूरी तरह से 5000 वर्गमीटर से अधिक को कवर करता है) से जहाज भेजते हैं।प्रत्येक फ़ैक्टरी स्थानीय डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, बिक्री और निर्माण सेवाएँ, पूर्ण सूची और समन्वित डिलीवरी प्रदान करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका प्रोजेक्ट समय सीमा को पूरा करता है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Suzen
दूरभाष: 15131889404